Tu Seguro USA
2026 Auto Insurance Requirements Data Sheet
Hoja de datos para periodistas y organizaciones. Resumen de los requisitos mínimos de seguro de auto en 2026 para 7 estados verificados. Español-first / structured for English readers.
Última verificación: 31 de agosto de 2026 · Versión: 1.0 (prototipo, 7 estados)
Metodología (resumen)
Cada registro se construye a partir de fuentes primarias del estado: el departamento de seguros, la agencia de vehículos motorizados (DMV/DOR/DPS) o el código de leyes estatal. No usamos blogs de seguros como autoridad factual ni extrapolamos las reglas de un estado a otro. Cada estado lleva su propia fecha de verificación. Alcance actual = prototipo verificado de 7 estados (Georgia, Carolina del Sur, Florida, Texas, Tennessee, Alabama, Indiana). No es un estudio de los 50 estados ni una muestra estadísticamente significativa.
Requisitos por estado
| State | Coverage minimum | UM | UIM | PIP / no-fault | SR-22 | FR-44 | Regulator | Primary source | Notable difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgia (GA) | 25/50/25 | Debe ofrecerse (rechazo por escrito) | Debe ofrecerse (rechazo por escrito) | At-fault | Sí | No | Office of Insurance and Safety Fire Commissioner de Georgia (OCI) | https://oci.georgia.gov/insurance-resources/autoVerificado: 2026-08-31 | La SB 121 (2025) eleva los mínimos tras un DUI durante 3 años (50/100/50 y 100/300/100). |
| South Carolina (SC) | 25/50/25 | Obligatoria | Debe ofrecerse (rechazo por escrito) | At-fault | Sí | No | South Carolina Department of Insurance (SCDOI) y SCDMV | https://doi.sc.gov/588/Automobile-InsuranceVerificado: 2026-08-31 | La cobertura UM es OBLIGATORIA (poco común); cuota de reinstalación de $700 (2026). |
| Florida (FL) | PIP $10,000 + PDL $10,000 | Debe ofrecerse (rechazo por escrito) | Debe ofrecerse (rechazo por escrito) | No-fault (PIP requerido) | Sí | Sí | Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV) y Florida Office of Insurance Regulation | https://www.flhsmv.gov/insurance/Verificado: 2026-08-31 | Único estado no-fault (PIP $10,000 + PDL $10,000, sin BI mínimo); usa FR-44 (100/300/50) tras DUI. |
| Texas (TX) | 30/60/25 | Debe ofrecerse (rechazo por escrito) | Debe ofrecerse (rechazo por escrito) | At-fault | Sí | No | Texas Department of Insurance (TDI) y Texas DMV (TxDMV) | https://www.tdi.texas.gov/pubs/consumer/cb020.htmlVerificado: 2026-08-31 | Mínimo de responsabilidad más alto del prototipo (30/60/25). |
| Tennessee (TN) | 25/50/15 | Debe ofrecerse (rechazo por escrito) | Debe ofrecerse (rechazo por escrito) | At-fault | Sí | No | Tennessee Department of Commerce & Insurance (TDCI) y Tennessee Department of Revenue | https://www.tn.gov/revenue/title-and-registration/drive-insured-tennessee.htmlVerificado: 2026-08-31 | Mínimo de daños a la propiedad más bajo del prototipo ($15,000). |
| Alabama (AL) | 25/50/25 | Debe ofrecerse (rechazo por escrito) | Debe ofrecerse (rechazo por escrito) | At-fault | Sí | No | Alabama Department of Insurance (ALDOI), Alabama Department of Revenue (ALDOR) y ALEA (SR-22) | https://www.revenue.alabama.gov/motor-vehicle/mandatory-liability-insurance/Verificado: 2026-08-31 | Aplica negligencia contributiva pura; SR-22 ante la ALEA (SR-26 al caducar la póliza). |
| Indiana (IN) | 25/50/25 | Debe ofrecerse (rechazo por escrito) | Debe ofrecerse (rechazo por escrito) | At-fault | Sí | No | Indiana Department of Insurance (IDOI) y Indiana BMV | https://www.in.gov/bmv/licenses-permits-ids/suspension-and-reinstatement/proof-of-financial-responsibility/Verificado: 2026-08-31 | SR-22 por 3 años (5 años para infractores habituales / HTV). |
Abreviaturas
- BI
- Bodily Injury (lesiones corporales): daños a las personas en el otro vehículo.
- PD
- Property Damage (daños a la propiedad): daños al vehículo o bienes de terceros.
- UM
- Uninsured Motorist: cobertura si te choca un conductor sin seguro.
- UIM
- Underinsured Motorist: cobertura si el otro conductor tiene seguro insuficiente.
- PIP
- Personal Injury Protection: gastos médicos propios sin importar la culpa (no-fault).
- PDL
- Property Damage Liability: responsabilidad por daños a la propiedad de terceros.
- SR-22
- Certificado de responsabilidad financiera que la aseguradora presenta ante el estado tras ciertas infracciones.
- FR-44
- Certificado con límites de responsabilidad más altos, exigido en Florida y Virginia tras un DUI.
- DUI
- Driving Under the Influence: conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.
- No-fault
- Sistema en el que tu propia póliza (PIP) paga tus gastos médicos sin importar quién causó el accidente.
- At-fault
- Sistema en el que el conductor culpable (y su aseguradora) responde por los daños.
Datos abiertos también disponibles en formato CSV descargable. Página completa: Requisitos de seguro de auto por estado 2026. Metodología: metodología de fuentes.
Tu Seguro USA es un sitio educativo en español (no es una aseguradora, agencia ni corredor). Los requisitos, cuotas y leyes pueden cambiar; confirma siempre con la fuente oficial del estado. Modelo de negocio: cómo ganamos dinero.